تور تایلند (پوکت) پاییز 1401

اطلاعات سفر در یک نگاه
اشتراک گذاری
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور بصورت اقساط و یا نقد با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
(ساعت کاری: ۹:00 تا ۱۷:00)
خدمات تور
خدمات تور
سایر توضیحات

تور 7شب و 8روز تایلند پاییز 1401

نقد و اقســــــــاط با شرایط آسان

لیست هتل‌ها برای رزرو:

قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت 1 تخته (هر نفر) قیمت 2 تخته (هر نفر) نام هتل
26,370,000 33,070,000 30,760,000 JIRAPORN HILL RESORT * 3 BB
26,570,000 29,210,000 33,990,000 31,220,000 PATONG LODGE * 4 BB
26,570,000 29,210,000 33,990,000 31,220,000 MIRAGE PATONG * 4 BB
26,570,000 29,210,000 33,990,000 31,220,000 ASHLEE PLAZA * 4 BB
26,930,000 30,030,000 35,840,000 32,140,000 BAUMANBURI * 4 BB
26,930,000 30,030,000 35,840,000 32,140,000 PATONG HERITAGE * 4 BB
26,930,000 30,030,000 35,840,000 32,140,000 ASHLEE HUB * 4 BB
27,030,000 29,830,000 36,300,000 32,370,000 FISHERMAN’s HARBOUR URBAN RESORT * 5 BB
27,030,000 29,830,000 36,300,000 32,370,000 TRAVELODGE PHUKET TOWN * 4 BB
27,230,000 31,480,000 37,220,000 32,830,000 ASPERY * 4 BB
27,230,000 31,480,000 37,220,000 32,830,000 SLEEP WITH ME HOTEL PHUCKET * 4 BB
27,230,000 31,480,000 37,220,000 32,830,000 BEST WESTERN * 4 BB
27,290,000 29,830,000 37,690,000 33,070,000 ANDAMAN BEACH SUITES * 5 BB
27,290,000 29,830,000 37,690,000 33,070,000 DEEVANA PATONG RESORT * 4 BB
27,290,000 29,830,000 37,690,000 33,070,000 R-MAR RESOERT * 4 BB
27,590,000 31,480,000 39,070,000 33,760,000 RAMADA PHUCKET DEEVANA * 4 BB
27,760,000 31,680,000 40,000,000 34,220,000 DEEVANA PLAZA PANTONG * 4 BB
27,760,000 31,680,000 40,000,000 34,220,000 THE LANTERN RESORT * 4 BB
27,850,000 31,680,000 40,460,000 34,450,000 GRACELAND PHUCKET * 4 BB
27,850,000 31,680,000 40,460,000 34,450,000 MAI HOUSE PATONG HILL * 5 BB
27,950,000 31,090,000 40,920,000 34,680,000 PANTOG PARAGON * 4 BB
28,150,000 32,540,000 41,840,000 35,140,000 DUANGJITT RESORT * 4 BB
28,150,000 32,540,000 41,840,000 35,140,000 THE MARINA * 4 BB
28,220,000 31,680,000 42,310,000 35,380,000 THE ROYAL PARADISE * 4 BB
28,220,000 31,680,000 42,310,000 35,380,000 CLOVER PATONG * 4 BB
28,420,000 32,110,000 43,230,000 35,840,000 ANDAMAN * 4 BB
28,420,000 32,110,000 43,230,000 35,840,000 THE KEE RESORT * 4 BB
28,610,000 32,540,000 44,150,000 36,300,000 PATONG BAY HILL * 5 BB
28,610,000 32,540,000 44,150,000 36,300,000 PATONG MERLIN * 4 BB
28,680,000 32,740,000 44,620,000 36,530,000 CREST RESORT * 5 BB
28,680,000 32,740,000 44,620,000 36,530,000 INDIGO PHUKET * 5 BB
28,780,000 32,940,000 45,080,000 36,760,000 NOVOTEL RESORT * 4 BB
28,780,000 32,940,000 45,080,000 36,760,000  NOVOTEL VINTAGE PARK * 4 BB
28,880,000 33,170,000 45,540,000 36,990,000 THAVORN BEACH RESORT * 4 BB
28,880,000 33,170,000 45,540,000 36,990,000 OCEAN FRONT BEACH RESORT * 5 BB
29,140,000 33,760,000 46,930,000 37,690,000 GRAND MERCURE PHUKET PATONG * 5 BB
29,900,000 35,640,000 50,620,000 39,530,000 HILTON ARCADIA RESORT & SPA * 5 BB
30,070,000 35,840,000 51,550,000 40,000,000 MOVENPICK MYTH * 5 BB
30,160,000 36,070,000 52,020,000 40,230,000 AVISTA HIDEAWAY * 5 BB
30,460,000 36,700,000 53,390,000 40,920,000 MANDARAVA * 5 BB
30,530,000 36,900,000 53,860,000 41,150,000 PULLMAN * 5 BB
30,630,000 54,320,000 41,380,000 FOUR POINTS SHERATON * 5 BB
30,820,000 37,520,000 55,240,000 41,840,000 AMARI PHUKET * 4 BB
31,390,000 38,780,000 58,010,000 43,230,000 HYATT REGENCY * 5 BB
31,450,000 38,980,000 58,480,000 43,460,000 THE WESTIN SIRAY BAY * 5 BB
33,400,000 43,330,000 68,180,000 48,310,000 DUSIT THANI * 5 BB
34,160,000 45,010,000 71,870,000 50,160,000 CENTARA GRAND BEACH RESORT * 5 BB

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور بصورت اقساط و یا نقد با شماره‌های ۰۲۱۸۸۱۴۷۲۱۸ و یا ۰۹۱۲۶۱۱۴۸۰۸ تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور تایلند (پوکت) پاییز 1401”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *