تور استانبول ویژه شهریورماه 1401

اطلاعات سفر در یک نگاه
اشتراک گذاری
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور بصورت اقساط و یا نقد با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
(ساعت کاری: ۹:00 تا ۱۷:00)
خدمات تور
خدمات تور
سایر توضیحات

——————– نقد و اقساط با شرایط آسان ——————–

اطلاعات پرواز

مسیر تاریخ روز هفته ساعت مدل
تهران – استانبول 19 شهریور شنبه 19:45 قشم ایر
استانبول – تهران 26 شهریور شنبه 13:30 قشم ایر

 

لیست هتل

 

ردیف هتل ستاره موقعیت مدل – دید – سرویس هر نفر در دو تخت اتاق 1 نفره کودک 12-6 کودک 6-2
1 REYDEL 3 FATIH Standard – Land View-B.B 15.540.000 18.580.000 14.670.000 12.500.000
2 GRAND MILAN 3 AKSARAY Standard – Land View-B.B 15.970.000 19.010.000 14.670.000 12.500.000
3 KAYA MADRID 3 AKSARAY Standard – Land View-B.B 16.840.000 21.180.000 14.890.000 12.500.000
4 BRISTOL 3 TAKSIM Standard – Land View-B.B 17.060.000 21.610.000 15.760.000 12.500.000
5 MONOPOL 3 TAKSIM Standard – Land View-B.B 17.060.000 21.610.000 15.760.000 12.500.000
6 CUMBALI PLAZA 4 DOLAPDARE Standard – Land View-B.B 17.920.000 22.700.000 14.890.000 12.500.000
7 ACTUAL LIFE 3 AKSARAY Standard – Land View-B.B 18.790.000 25.090.000 14.670.000 12.500.000
8 DORA 4 DOLAPDARE Standard – Land View-B.B 19.550.000 26.600.000 14.890.000 12.500.000
9 CITY CENTER 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 19.780.000 27.060.000 14.740.000 12.500.000
10 TULIP CITY 4 PERA Standard – Land View-B.B 20.310.000 28.120.000 15.760.000 12.500.000
11 WHITE MONARCH 4 SISILI Standard – Land View-B.B 20.640.000 28.780.000 15.760.000 12.500.000
12 FERONYA 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 21.180.000 29.860.000 15.760.000 12.500.000
13 GRAND DE PARA 4 PERA Standard – Land View-B.B 21.180.000 29.860.000 19.010.000 12.500.000
14 SEMINAL 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 21.180.000 29.860.000 14.670.000 12.500.000
15 TAXIM EXPRESS 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 21.180.000 29.860.000 15.760.000 12.500.000
16 ADELAMR 4 OSMANBEY Standard – Land View-B.B 21.720.000 30.940.000 21.180.000 12.500.000
17 PLAZZO DONIZETTI 5 PERA Standard – Land View-B.B 22.050.000 31.600.000 17.060.000 12.500.000
18 NUPELDA 4 TAKSIM Standard – Standard-B.B 22.260.000 32.030.000 17.270.000 12.500.000
19 DEDEMAN 5 GAYRETTEPE Standard – Land View-B.B 22.370.000 32.030.000 14.670.000 12.500.000
20 METROPOLITAN 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 23.030.000 33.560.000 15.860.000 12.500.000
21 CROWNE PLAZA HARBIYE 5 SISILI Standard – Land View-B.B 23.250.000 34.000.000 15.860.000 12.500.000
22 MERCURE BOMONTI 5 BOMONTI Standard – Land View-B.B 23.250.000 34.000.000 15.860.000 12.500.000
23 GRAND CEVAHIR 5 SISILI Standard – Land View-B.B 23.350.000 32.030.000 15.760.000 12.500.000
24 SURMELI 5 GAYRETTEPE Standard – Land View-B.B 23.350.000 34.200.000 15.970.000 12.500.000
25 RICHMOND 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 24.150.000 35.800.000 16.530.000 12.500.000
26 CENTRAL PALACE 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 24.220.000 35.940.000 15.970.000 12.500.000
27 LAZZONI 5 BEYOGLU Standard – Land View-B.B 24.440.000 36.370.000 17.060.000 12.500.000
28 GRAND OZTANIC 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 25.270.000 38.040.000 17.650.000 12.500.000
29 RAMADA PLAZA 5 OSMANBEY Standard – Land View-B.B 25.270.000 38.040.000 12.500.000 12.500.000
30 ELITE WORLD PRESTIGE 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 25.940.000 38.480.000 15.860.000 12.500.000
31 THE ARTISAN M GALLERY 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 26.840.000 41.170.000 18.100.000 12.500.000
32 SHERATON 5 BEYOGLU Standard – Land View-B.B 27.060.000 41.620.000 16.080.000 12.500.000
33 TITANIC CITY 4 TAKSIM Standard – Land View-B.B 27.060.000 39.380.000 16.980.000 12.500.000
34 OCCIDENTAL TAKSIM APT TAKSIM Standard – Land View-B.B 27.730.000 41.620.000 19.670.000 12.500.000
35 HILTON BAKIRKOY 5 BAKIRKOY Standard – Land View-B.B 28.180.000 43.860.000 15.860.000 12.500.000
36 ELITE WORLD 5 TAKSIM Standard – Land View-B.B 28.740.000 43.860.000 17.200.000 12.500.000
37 BARCELO ISTANBUL 5 BEYOGLU Standard – Land View-B.B 31.320.000 48.340.000 21.910.000 12.500.000
38 HILTON BOMONTI 5 Standard – Land View-B.B 33.560.000 54.610.000 16.080.000 12.500.000
39 CVK PARK BOSPHORUS 5 TAKSIM Standard – Land View-B.B 41.170.000 69.840.000 18.100.000 12.500.000
40 SWISSOTEL THE BOSPHORUS 5 BESIKTAS Standard – Land View-B.B 45.880.000 79.250.000 20.340.000 12.500.000

قیمت سایر پروازها

تاریخ پرواز تفاوت قیمت – تومان افزایش – کاهش
18 به 25 شهریور – 22 به 29 شهریور – 23 به 30 شهریور 700.000 افزایش
12 به 19 شهریور – 20 به 28 شهریور 800.000 افزایش
17 به 24 شهریور 1.100.000 افزایش
14 به 21 شهریور – 15 به 22 شهریور 1.200.000 افزایش
21 به 28 شهریور 1.300.000 افزایش
13 به 20 شهریور 2.000.000 افزایش
10 به 17 شهریور 2.400.000 افزایش
6 به 13 شهریور – 9 به 16 شهریور 2.600.000 افزایش
7 به 14 شهریور 2.700.000 افزایش
11 به 18 شهریور 2.900.000 افزایش
8 به 15 شهریور 3.000.000 افزایش

 

اطلاعات تور

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی + تور لیدر فارسی زبان + گشت شهری خرید با ناهار + بیمه مسافرتی پوشش کرونا

 پرواز هواپیمایی قشم ایر

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تور بصورت اقساط و یا نقد با شماره‌های ۰۲۱۸۸۱۴۷۲۱۸ و یا ۰۹۱۲۶۱۱۴۸۰۸ تماس حاصل فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تور استانبول ویژه شهریورماه 1401”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *